| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicenç Prats | 35 | 30 | 30 | 95 | ||
| 2 | Ferran Coll | 25 | 20 | 35 | 80 | ||
| Àlex Araujo | 30 | 25 | 25 | 80 | |||
| 4 | Alfred Laporta | 20 | 20 | 25 | 65 | ||
| 5 | José L. Márquez | 20 | 10 | 20 | 50 | ||
| 6 | Oriol Quer | 15 | 15 | 15 | 45 | ||
| Toni Rosa | 15 | 15 | 15 | 45 | |||
| 8 | Ricard Carles | 20 | 5 | 15 | 40 | ||
| Guillem Balaguer | 15 | 10 | 15 | 40 | |||
| Albert Carles | 15 | 10 | 15 | 40 | |||
| Ludovic Beauvais | 15 | 10 | 15 | 40 | |||
| 12 | Julià Rosa | 12 | 5 | 20 | 37 | ||
| 13 | Martí Rosa | 20 | 15 | - | 35 | ||
| Xavier Vallvé | 15 | - | 20 | 35 | |||
| 15 | Ferran Borbones | 12 | 10 | 12 | 34 | ||
| 16 | Marc Ligos | 10 | - | 20 | 30 | ||
| 17 | Toni Hernández | 8 | 6 | 15 | 29 | ||
| 18 | Paco Ucha | 6 | 10 | 12 | 28 | ||
| 19 | Arturo Martínez | 6 | 15 | 6 | 27 | ||
| 20 | Cesc Vidal | 15 | 5 | 6 | 26 | ||
| 21 | Fabio Mastroianni | 25 | - | - | 25 | ||
| 22 | J. David Somoza | 15 | 7 | - | 22 | ||
| 23 | Rafel Blasco | 6 | 5 | 10 | 21 | ||
| 24 | Arnau de la Hoz | 6 | 5 | 8 | 19 | ||
| 25 | Xavier Masó | 6 | 5 | 6 | 17 | ||
| Carles Puertas | 6 | 5 | 6 | 17 | |||
| Owen Márquez | 6 | 5 | 6 | 17 | |||
| Jordi Vicente | 6 | 5 | 6 | 17 | |||
| Jordi Vidal | 6 | 5 | 6 | 17 | |||
| 30 | Ivan Acuña | - | - | 15 | 15 | ||
| 31 | Jordi Geronès | 6 | - | 6 | 12 | ||
| Joan Fontcuberta | 6 | - | 6 | 12 | |||
| Dani Prieto | 6 | - | 6 | 12 | |||
| 34 | José M. Diéguez | - | 5 | 6 | 11 | ||
| 35 | Sergi Ribé | - | - | 6 | 6 | ||
| Guillem Alsina | 6 | - | - | 6 | |||
| Joan Acuña | - | - | 6 | 6 | |||
| Grau Palou | - | - | 6 | 6 | |||
| Martí Acuña | - | - | 6 | 6 | |||
| Yorlana P. Arteta | - | - | 6 | 6 | |||
| 41 | Jordi Herraiz | - | 5 | - | 5 |
En cas d'empat s'ordena per posició en el ranking