| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicenç Prats | 35 | 30 | 30 | 30 | 125 | |
| 2 | Ferran Coll | 25 | 20 | 35 | 25 | 105 | |
| 3 | Àlex Araujo | 30 | 25 | 25 | - | 80 | |
| 4 | Alfred Laporta | 20 | 20 | 25 | 10 | 75 | |
| 5 | José Luís Márquez | 20 | 10 | 20 | 20 | 70 | |
| 6 | Guillem Balaguer | 15 | 10 | 15 | 20 | 60 | |
| Oriol Quer | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | ||
| 8 | Ricard Carles | 20 | 5 | 15 | 15 | 55 | |
| Toni Rosa | 15 | 15 | 15 | 10 | 55 | ||
| Ludovic Beauvais | 15 | 10 | 15 | 15 | 55 | ||
| 11 | Albert Carles | 15 | 10 | 15 | 10 | 50 | |
| 12 | Julià Rosa | 12 | 5 | 20 | 10 | 47 | |
| 13 | Ferran Borbones | 12 | 10 | 12 | 10 | 44 | |
| 14 | Xavier Vallvé | 15 | - | 20 | 7 | 42 | |
| 15 | Arturo Martínez | 6 | 15 | 6 | 10 | 37 | |
| 16 | Martí Rosa | 20 | 15 | - | - | 35 | |
| 17 | Toni Hernández | 8 | 6 | 15 | 5 | 34 | |
| 18 | Paco Ucha | 6 | 10 | 12 | 5 | 33 | |
| 19 | Cesc Vidal | 15 | 5 | 6 | 6 | 32 | |
| 20 | Marc Ligos | 10 | - | 20 | - | 30 | |
| 21 | Ivan Acuña | - | - | 15 | 15 | 30 | |
| 22 | Fabio Mastroianni | 25 | - | - | - | 25 | |
| 23 | Xavier Masó | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 | |
| Carles Puertas | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 | ||
| Josep David Somoza | 15 | 7 | - | - | 22 | ||
| Owen Márquez | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 | ||
| Jordi Vidal | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 | ||
| 28 | Rafel Blasco | 6 | 5 | 10 | - | 21 | |
| 29 | Arnau de la Hoz | 6 | 5 | 8 | - | 19 | |
| 30 | Jordi Vicente | 6 | 5 | 6 | - | 17 | |
| Jordi Geronès | 6 | - | 6 | 5 | 17 | ||
| Joan Fontcuberta | 6 | - | 6 | 5 | 17 | ||
| 33 | Dani Prieto | 6 | - | 6 | - | 12 | |
| 34 | José María Diéguez | - | 5 | 6 | - | 11 | |
| Guillem Alsina | 6 | - | - | 5 | 11 | ||
| Joan Acuña | - | - | 6 | 5 | 11 | ||
| Grau Palou | - | - | 6 | 5 | 11 | ||
| Martí Acuña | - | - | 6 | 5 | 11 | ||
| 39 | Sergi Ribé | - | - | 6 | - | 6 | |
| Yorlana P. Arteta | - | - | 6 | - | 6 | ||
| 41 | Jordi Herraiz | - | 5 | - | - | 5 |
En cas d'empat s'ordena per posició en el ranking